塗料名 | 用 途 | 塗 料 の 特 徴 |
T1,TA | ガラス、塗装、タイル面用光触媒(2液) | 気温0℃でも6分で乾燥、硬度9H以上の透明塗膜を形成します。 |
SRZ-T | コンクリート用光触媒 | 硬度9H以上で耐水1,000時間をクリアする塗膜を形成します。 |
WM-20 | 内装用水性光触媒 | シックハウス原因物質を分解する酸化力は外壁塗料(T1.TA)の3倍。 |
T2-W/td> | 内装用水性アパタイト型光触媒 | アパタイト被覆型で僅かな紫外線に反応。有機物に直接光触媒を塗布できます。 |
K | アルコール系超親水性無機塗料 | 暗闇親水性。有機物を侵さない。防カビ・消臭効果、帯電防止・汚物付着防止性 |
SRZ-P | アルコール系無機塗料 | 耐摩耗性、硬度9H。耐熱・不燃・耐酸化性。5,000時間浸漬しても9H。疎水性。 |
PT-50 | 防汚加工面用無機塗料 | PE、PP及び撥水加工面に密着。表面が活性化しているため防汚効果。親水性。 |
PC-20 | 水性無機塗料、コンクリート浸透水防止塗料 | 浸透後CONとケイ素結合し表層部緻密化。耐摩耗・耐熱・耐酸化性。親水性。 |
SOP | シリコンオイル対策用光触媒 | シリコンシーリング材と秒速(3秒)で密着硬化し、オイル滲み出を制御します。 |
SOC | シリコンオイル洗浄剤 | 建材の細孔(μm)の中に浸み込んだシリコンオイルを洗い出します。 |
防 汚 力 | 機能は長期間持続します。 | 分 解 力 | 化学物質分解能力は、 紫外線の量に比例する。 |
抗 菌 力 | 抗菌力は紫外線の照射量が 多いほど強い! | 防 汚 力 | 機能は長期間持続します。 |
国土交通省 NETIS登録工法 | |||
▼
【 光触媒コート 施工事例 】
▼
|
防汚コート
|